|
|||||||||||||
AJOUTER A MA SELECTION |
Droit d’entrée : | 3 300 € |
Apport personnel : | 50 000 € |
Redevance fonctionnement : | 0.5 % des achats. Pas de redevance CA. |
Redevance publicitaire : | 2 % maximum des achats |
Royalties : | Pas de royalties |
Investissement global : | City : 650 € HT / m² | Superstores : 400 € HT / m² |
CA réalisable après 2 ans : | De 400 à 700 000 € HT (CA magasin uniquement) |
Surface moyenne : | 150 m² pour City | 450 m² pour Superstores |
Type de contrat : | Licence de marque |
Aide au financement : | non |
Formations et assistance : |
|
Prêt(e) à entreprendre, à changer de modèle, vous connaissez l’univers de la distribution, vous êtes soucieux de l’accueil et du service client et toujours en veille sur les nouveaux canaux de distribution ? Alors quel que soit votre domaine d'activité, rencontrons-nous ! |