Franchise CRESTCOM
|
|||||||||||||
| AJOUTER A MA SELECTION | |||||||||||||
Présentation du concept| Droit d’entrée : | 57 500 € |
| Apport personnel : | 30 000 € |
| Redevance fonctionnement : | N.C |
| Redevance publicitaire : | N.C |
| Royalties : | marge brute opérationnelle : reste 60 % sur le CA |
| Investissement global : | 60 000€ |
| CA réalisable après 2 ans : | 250 000 € |
| Surface moyenne : | Aucune |
| Type de contrat : | Franchise |
| Aide au financement : | oui |
| Formations et assistance : | Le futur franchisé est intégralement formé et assisté gratuitement avant de signer le contrat. |
Précision : Mise de fonds initiale conseillée (apport personnel) : 25 000 € |
Le dirigeant Crestcom a une expérience avérée en tant que chef d’entreprise, cadre dirigeant, cadre commercial, créateur d’entreprise ou consultant.
Il a une bonne culture générale avec :
***************
|
|||